O novo Cruze Sport6 é feito para você, que não aceita concessões quando o assunto é esportividade. Esse hatch combina com o seu estilo de vida e oferece um padrão inédito de sofisticação, performance, tecnologia e conectividade.
| MOTORIZAÇÃO | 1.4L Turbo Ecotec - HB |
|---|---|
| Injeção eletrônica de combustível | Injeção Direta e Controle de Eletrônico de Aceleração (ETC)) |
| Numero de cilindros | 4 cilindros |
| Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 150 CV (110,3 KW / 148 HP) @ 5600 rpm / Etanol: 153 CV (112,5 KW / 151 HP) @ 5200 rpm |
| Taxa de compressão | 10,01:1 |
| Tipo | 4cyl / Flex / 4V |
| Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 24 mkgf (235 Nm) @ 2100 rpm Etanol: 24,5 mkgf (240 Nm) @ 2000 rpm |
| Válvulas, total | 4 por cilindro, 16 válvulas |
| TRANSMISSÃO | |
| Tipo | Automática de 6 velocidades / Active Select no câmbio para Automática |
| FREIOS | |
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Sistema | Sistema de freios antiblocantes (ABS) com EBD, Controle de Tração (TCS) e Estabilidade (ESC) e Frenagem de Urgência (PBA) |
| Traseiros | Disco sólido |
| SUSPENSÕES | 1.4L Turbo Ecotec - HB |
|---|---|
| Dianteira | Independente do tipo McPherson, com barra estabilizadora ligada a hastes tensoras e molas helicoidais com carga lateral |
| Traseira | Suspensão do tipo eixo de torção, semi-independente e molas helicoidais - constante elástica linear |
| ESTABILIDADE | |
| Sistema | Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) Sistema de Controle de Tração (TCS) |
| DIMENSÕES | 1.4L Turbo Ecotec - HB |
|---|---|
| Altura em ordem de marcha (mm) | 1,484 |
| Comprimento Total (mm) | 4,448 |
| Distância entre eixos (mm) | 2,700 |
| Largura Total - espelho a espelho (mm) | 2,042 |
| CAPACIDADES | |
| Porta-malas (litros - compartimento fechado) | 290 |
| - (litros - até o canto superior do encosto do banco/até o teto) | 300/380 |
| Tanque de combustível (litros) | 52 |
| DIREÇÃO | |
| Tipo | Elétrica progressiva (EPS) |
| RODAS E PNEUS | |
| Pneus | 215/50 R17 |
| Rodas | Alumínio, 17 polegadas |
| SISTEMA ELÉTRICO | |
| Alternador | 130 A |
| Bateria | 12 V, 80 Ah |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| Peso em ordem de marcha LT: 1309 (R7I) | 1310 (R7J) |
| Peso em ordem de marcha LTZ: 1331 (R7M) | 1336 (R7N) |