Com motor turbo, assistente de permanência na faixa e muito mais, o novo Chevrolet Cruze 2017 desafia mais que a categoria, ele desafia as mais altas expectativas. Um veÃculo repleto de tecnologias inovadoras que vão revolucionar a sua experiência na hora de dirigir e trazer o máximo de segurança. Porque buscar inspiração em categorias superiores é normal, mas desafiá-las é algo único.
| MOTORIZAÇÃO | 1.4L Turbo Ecotec |
|---|---|
| Tipo | 4cyl / Flex / 4V |
| Numero de cilindros | 4 cilindros |
| Válvulas, total | 4 por cilindro, 16 válvulas |
| Taxa de compressão | 10,01:1 |
| Injeção eletrônica de combustível | Injeção Direta e Controle de Eletrônico de Aceleração (ETC) |
| Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 150 CV (110,3 KW / 150 HP) @ 5600 rpm / Etanol: 153 CV (112,5 KW / 153 HP) @ 5200 rpm |
| Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta) | Gasolina: 24 mkgf (235 Nm) @ 2100 rpm Etanol: 24,5 mkgf (240 Nm) @ 2000 rpm |
| TRANSMISSÃO | |
| Tipo | Automática de 6 velocidades / Active Select no câmbio para Automática |
| FREIOS | |
| Dianteiros | Disco ventilado |
| Sistema | Sistema de freios anti-blocantes (ABS) com EBD, Controle de Tração (TCS) e Estabilidade (ESC) e Frenagem de Urgência (PBA) |
| Traseiros | Disco sólido |
| SUSPENSÕES | 1.4L Turbo Ecotec |
|---|---|
| Dianteira | Independente do tipo McPherson, com barra estabilizadora ligada a hastes tensoras e molas helicoidais com carga lateral |
| Traseira | Suspensão do tipo eixo de torção, semi-independente e molas helicoidais - constante elástica linear |
| ESTABILIDADE | |
| Sistema | Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) Sistema de Controle de Tração (TCS) |
| RODAS E PNEUS | |
| Rodas | Alumínio, 17 polegadas |
| Pneus | 215/50 R17 |
| SISTEMA ELÉTRICO | |
| Bateria | 12 V, 80 Ah |
| Alternador | 130 A |
| DIMENSÕES | 1.4L Turbo Ecotec |
|---|---|
| Altura em ordem de marcha (mm) | 1,484 |
| Comprimento Total (mm) | 4,665 |
| Distância entre eixos (mm) | 2,700 |
| Largura Total - espelho a espelho (mm) | 2,042 |
| CAPACIDADES | |
| Tanque de combustível (litros) | 52 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1,321 |
| DIREÇÃO | |
| Tipo | Elétrica progressiva (EPS) |